Utilities-Electric

 

 

Class Rate Meter Number ESID# KWH Cost
Prefix 10204049 Paid in May08
85 420 16707248 788574720 1,761 259.28
85 4220 27358914 776574310 157 32.17
85 4500 outdoor lite 776574311 160 26.89
85 4220 29456454 760696020 3 12.27
85 4500 outdoor lite 709913631 97 17.81
85 4220 96331554 709913630 1033 166.49
20 4600 outdoor lite 760696021 70 13.49
85 4220 54440337 703117751 1238 190.23
85 4220 84626219 704311560 3 12.15
85 4500 outdoor lite 703117752 160 26.36
85 4220 62908812 780865631 941 169.28
85 4220 221477483 776442118 609 147.23
85 4220 73751759 737741320 673 96.52
85 4220 83398709 721963552 509 75.86
85 4260 9551 769907150 87,600 10,603.23
85 4260 9550 748412731 38,280 4,241.88
99 4800 outdoor lites och 720126200 160 26.89
85 4260 1228 760278310 4,000 525.28
85 4260 9085 745090450 46,400 4,942.43
85 4260 9263 745270530 79,200 8,630.96
85 4500 3 outdoor lites 745270531 480 80.66
85 4220 14883778 791120680 2,209 293.21
85 4260 650 787462670 133,800 13,765.79
85 4260 93231390 784974241 5,982 685.66
85 4260 9277 793595191 45,600 4,642.90
20 4600 outdoor lite 787462671 158 24.17
85 4260 3213455507 706994640 22,000 2374.5
20 4500 6 outdoor lites 706994641 960 161.31
NEW Learning Ctr 794882825 3,000 395.46
52640.36
700.8 $6,914.40
New Contract May 07
to May 2012
101570 paid in full one year
100176

BACK_SIGN.gif (1304 bytes)